| TT | Họ và tên/Đơn vị | Địa chỉ/Khoá | Số tiền | Hiện vật/Ghi chú |
| 1 | Hội cựu sinh viên khoa CNTY khu vực phía Nam | Bức tranh | ||
| 2 | Hội cựu sinh viên Trường ĐHNL Huế tại Quảng Bình | 10,000,000 | ||
| 3 | Hội cựu sinh viên Chi cục CNTY Quảng Bình | 5,000,000 | ||
| 4 | Hội cựu sinh viên và giảng viên ĐHNL Huế tại Hà Tĩnh | 10,000,000 | ||
| 5 | Hội cựu sinh viên trường ĐHNL Huế tại Nghệ An | 15,000,000 | ||
| 6 | Chi cục CNTY Quảng Trị | 10,000,000 | ||
| 7 | Chi cục CNTY Thừa Thiên Huế | 2,000,000 | ||
| 8 | Chi cục Thú y vùng 4 (Đà Nẵng) | 5,000,000 | ||
| 9 | Chi cục CNTY Quảng Nam | 1,500,000 | ||
| 10 | Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị | 1,000,000 | ||
| 11 | Hội cựu sinh viên làm việc tại Công ty Greenfeed | 50,000,000 | ||
| 12 | Công ty Greenfeed Việt Nam | 30,000,000 | ||
| 13 | Công ty CP Việt Nam | 30,000,000 | ||
| 14 | Công Ty De Heus | 15,000,000 | +5 triệu ủng hộ trường | |
| 15 | Công ty Vietswan | 10,000,000 | ||
| 16 | Công ty Công nghệ sinh học R.E.P | 10,000,000 | ||
| 17 | Công ty Hòa Phát | 10,000,000 | ||
| 18 | Công ty Thái Việt | 5,000,000 | ||
| 19 | Công ty Mavin | 3,000,000 | ||
| 20 | Công ty TNHH SunJin Vina Agri | Bức tranh | ||
| 21 | Tập đoàn Tân Long | Bức tranh | ||
| 22 | Nguyễn Thị Kim Ngân (lớp CNTY5) | Cựu giảng viên | 10,000,000 | |
| 23 | Nguyễn Ngọc Huy | Cựu giảng viên | 2,000,000 | |
| 24 | Nguyễn Thị Bình (CNTY5) | Khóa 5 | 3,000,000 | |
| 25 | Lớp CNTY11 | Khoá 11 | 10,000,000 | |
| 26 | Lớp CNTY17A (Tú, Hoàng, Bàn, Hà, Hồng) | Khoá17 | 2,000,000 | |
| 27 | Lớp CNTY19 ( Minh, Cư, Bá, Nhuận , Phát) | Khoá 19 | 2,500,000 | |
| 28 | Lớp CNTY20 | Khoá 20 | 10,000,000 | |
| 29 | Trịnh Phú Diễn (CNTY20) | Khoá 20 | 5,000,000 | |
| 30 | Lớp CNTY21 | Khoá 21 | 4,000,000 | |
| 31 | Lâm Đình Bảo CNTY22 | Khoá 22 | 5,000,000 | |
| 32 | Phạm Hữu Nhơn (CNTY22)+Kiều My (CNTY23) | Khoá 22-23 | 5,000,000 | |
| 33 | Lớp CNTY23 | Khoá 23 | 10,000,000 | |
| 34 | Lớp CNTY24 | Khoá 24 | 10,000,000 | |
| 35 | Lớp CNTY25 | Khoá 25 | 20,000,000 | |
| 36 | Lương Thị Thủy (CNTY26) | Khoá 26 | 1,000,000 | |
| 37 | Nguyễn Phú Quốc (CNTY26) | Khoá 26 | 1,000,000 | |
| 38 | Lớp CNTY27 | Khoá 27 | 10,000,000 | |
| 39 | Lớp TY28 | Khoá 28 | 5,000,000 | |
| 40 | Lớp CNTY31 | Khoá 31 | 10,000,000 | |
| 41 | Lớp CNTY32 | Khoá 32 | 10,000,000 | |
| 42 | Lớp TY33 | Khoá 33 | 5,000,000 | |
| 43 | Lớp CNTY34 | Khoá 34 | 10,000,000 | |
| 44 | Lớp CNTY35A | Khoá 35 | 16,500,000 | |
| 45 | Phan Bá Hữu (CNTY37), Phan Hữu Tưởng (TY35), Huỳnh Văn Trung (CNTY37) |
Khoá 35-37 | 50,000,000 | |
| 46 | Lớp CNTY36 | Khoá 36 | 10,000,000 | |
| 47 | Lớp CNTY37 và lớp TY37 (khoá 37) | Khoá 37 | 20,000,000 | |
| 48 | Lớp TY41 | Khoá 41 | 5,000,000 | |
| 49 | Lớp CNTY42 | Khoá 42 | 5,000,000 | |
| 50 | Hoàng Danh Hữu (CNTY42) | Khoá 42 | 400 hộp cafe MISS EDE | |
| 51 | Lớp TY42 | Khoá 42 | 5,000,000 | |
| 52 | Nguyễn Thành Luân CNTY42 | Khoá 42 | 500,000 | |
| 53 | Lớp CNTY43 | Khoá 43 | 5,000,000 | |
| 54 | Lớp CNTY45 | Khoá 45 | 7,500,000 | |
| 55 | Lê Văn Lâm TY47A | Khoá 47 | 1,000,000 | |
| 56 | Lớp TY47A | Khoá 47 | 5,000,000 | |
| 57 | Nguyễn Đăng Huấn TY47A | Khoá 47 | 500,000 | |
| 58 | Nguyễn Đức Hoài TY47A | Khoá 47 | 500,000 | |
| 59 | Nguyễn Hữu Tú TY47 | Khoá 47 | 500,000 | |
| 60 | Phan Thị Minh Nguyệt TY47A | Khoá 47 | 500,000 | |
| 61 | Phạm Tấn Kông TY49 | Khoá 49 | 1,000,000 | |
| 62 | Lớp Cao học CN26 | 2,000,000 | ||
| 63 | Lớp Cao học TY26 | 4,000,000 | ||
| 64 | Lớp Cao học TY26 (Đà Nẵng) | Bức tranh | ||
| 65 | Lớp cao học TY27 (Nha Trang) | 3,000,000 |







