THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
| TT | Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú | ||
| Tổng chi tiêu | Xét theo KQ thi THPTQG | Theo phương thức khác | |||||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DHL | ||||||||
| 1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) |
7620105 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | 200 | |||
| 2. Toán, Sinh học, Địa lý | B02 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | B08 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 2 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 200 | 200 | |||
| 2. Toán, Sinh học, Địa lý | B02 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | B08 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 150 | 150 | |||
| 2. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||||||
| 4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 50 | 50 | |||
| 2. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 3. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||||
| 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
| 5 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 80 | 66 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (*) (14) | ||
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||||
| 3. Ngữ văn, Toán, Vật lý | C01 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||||
| 6 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 70 | 56 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (14) | ||
| 2. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | B08 | ||||||||
| 4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||||||
| 7 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 60 | 60 | |||
| 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||||
| 3. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 80 | 80 | |||
| 2. Toán, Lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||||
| 3. Toán, Lý, Sinh | A02 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Toán, Vật lý | C01 | ||||||||
| 9 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 100 | 70 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (30) | Tuyển sinh theo nhóm ngành: Lâm nghiệp | |
| 2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||||
| 10 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 50 | 35 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (15) | ||
| 2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||||
| 11 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 100 | 70 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (30) | ||
| 2. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||||
| 12 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Lý, Hóa | A00 | 50 | 35 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (15) | ||
| 2. Toán, Lý, Sinh | A02 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh, Hóa | B00 | ||||||||
| 4. Toán, Hóa, Tiếng Anh | D07 | ||||||||
| 13 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 250 | 200 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (50) | Tuyển sinh theo nhóm ngành: Thủy sản |
|
| 2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | ||||||||
| 14 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 50 | 30 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (20) | ||
| 2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | ||||||||
| 15 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 50 | 30 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (20) | ||
| 2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | C13 | ||||||||
| 16 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 150 | 100 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (50) | ||
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
| 3. Ngữ văn, Địa lý, Toán | C04 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||||
| 17 | Bất động sản | 7340116 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 35 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (15) |
||
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
| 3. Ngữ văn, Địa lý, Toán | C04 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||||
| 18 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) |
7620102 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 50 | 40 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (10) | ||
| 2. Ngữ văn, Địa lý, Toán | C04 | ||||||||
| 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||||
| 19 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 150 | 150 | |||
| 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||||
| 3. Ngữ văn, Địa lý, Toán | C04 | ||||||||
| 4. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | D15 | ||||||||
| 20 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 140 | 100 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (40) | Tuyển sinh theo nhóm ngành: Nông nghiệp |
|
| 2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Địa lý | B02 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 21 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 100 | 70 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (30) | ||
| 2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Địa lý | B02 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 22 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 60 | 40 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (20) | ||
| 2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Địa lý | B02 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | 50 | 25 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (25) | ||
| 2. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh học, Địa lý | B02 | ||||||||
| 4. Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | ||||||||
| 24 | Khoa học đất | 7620103 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 30 | 15 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (15) | ||
| 2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||||
| 3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||||
| 4. Toán, Lý, Hóa | A00 | ||||||||
| Tổng | 2320 | 1907 | 413 |










