TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC HUẾ Hue University of Agriculture and Forestry |
|||
Hotline 1: 0979 467 756 Hotline 2: 0914 215 925 Hotline 3: 0975 015 665 |
Email: ctsv@huaf.edu.vn tuyensinh@huaf.edu.vn Website: http://huaf.edu.vn/tuyensinh |
||
KÝ HIỆU TRƯỜNG: DHL | |||
THÔNG BÁO TUYỂN SINH | Chỉ tiêu: 2.400 | ||
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2015 | |||
Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước |
Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia từ cacs cụm thi do trường Đại học chủ trì. Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành, sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học một trong những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh và kết quả học tập của thí sinh. |
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 |
Đào tạo Đại học chính quy | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
1. Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật | |||
Công thôn (Công nghiệp và công trình nông thôn) |
D510210 | 150 | A, A1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | D520114 | ||
2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến vào bảo quản nông sản thực phẩm | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 200 | A, B |
Công nghệ sau thu hoạch (Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm) | D540104 | ||
3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Quản lý đất đai (Quản lý đất đai; Quản lý thị trường bất động sản; Địa chính và quản lý đô thị; Trắc địa địa chính) | D850103 | 250 | A,B |
4. Nhóm ngành: Trồng trọt | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Khoa học đất (Khoa học đất; Môi trường đất) | D440306 | 350 | A, B |
Nông học | D620109 | ||
Bảo vệ thực vật | D620112 | ||
Khoa học cây trồng (khoa học cây trồng; công nghệ chọn tạo và sản xuất giống cây trồng) | D620110 | ||
Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | ||
5. Nhóm ngành: Chăn nuôi – Thú y | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | D620105 | 350 | A, B |
Thú y | D640101 | ||
6. Nhóm ngành: Thủy sản | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Nuôi trồng thủy sản (Nuôi trồng thủy sản; Ngư y) | D620301 | 250 | A, B |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | ||
7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 300 | A, A1 |
Lâm nghiệp | D620201 | A, B | |
Lâm nghiệp đô thị | D620202 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | ||
8. Nhóm ngành: Phát triển nông thôn | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Khuyến nông ( Khuyến nông; Tư vấn và dịch vụ phát triển) | D620102 | 200 | A, B |
Phát triển Nông Thôn (Phát triển nông thôn; Quản lý dự án) | D620116 | A, A1, C, D | |
Tổng chi tiêu tuyển sinh Đại học : 2.050 |
Đào tạo Liên thông trình độ từ Cao đẳng lên Đại học chính quy | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Khoa học cây trồng | D620110 | 100 | A, B |
Chăn nuôi | D620105 | ||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | ||
Quản lý đất đai | D850103 | ||
Công thôn | D510210 | A, A1 | |
Tổng chỉ tiêu đào tạo Liên thông: 100 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi |
Khoa học cây trồng | C620110 | 250 | A, B |
Chăn nuôi | C620105 | ||
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | ||
Quản lý đất đai | C850103 | ||
Công thôn | C510210 | A, A1 | |
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng: 250 |