Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển sớm

0
861

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế  công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển sớm cho các ngành xét tuyển vào trường Đại học Nông Lâm. Kết quả tuyển sinh đã được công bố tại tài khoản của thí sinh. Thí sinh trúng tuyển cần đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 10/7/2024 (sẽ có hướng dẫn sau).

Xem chi tiết thông báo tại đây.

TT NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH TỔ HỢP ĐIỂM TRÚNG SƠ TUYỂN
XÉT HỌC BẠ XÉT ĐIỂM THI ĐGNL
1 Bất động sản 7340116 A00, B00, C00, C04 18.0
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A02, A10, B00 18.0
3 Kỹ thuật cơ – điện tử 7520114 A00, A02, A10, B00 18.0
4 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B04, D08 20.0 700
5 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, B00, B04, D08 18.0
6 Khuyến nông 7620102 A07, B03, C00, C04 18.0
7 Chăn nuôi 7620105 A00, A02, B00, D08 18.5 700
8 Khoa học cây trồng 7620110 A00, B00, B04, D08 18.0
9 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, B04, D08 18.0
10 Phát triển nông thôn 7620116 A07, B03, C00, C04 18.0
11 Nông nghiệp công nghệ cao 7620118 A00, B00, B04, D08 18.0
12 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 7620119 A07, C00, C04, D10 18.0
13 Lâm nghiệp 7620205 A00, A02, B00, D08 18.0
14 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, A02, B00, D08 18.0
15 Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00, B00, B04, D08 18.5 700
16 Bệnh học thủy sản 7620302 A00, B00, B04, D08 18.0
17 Quản lý thủy sản 7620305 A00, B00, B04, D08 18.0
18 Thú y 7640101 A00, A02, B00, D08 21.0 700
19 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, C00, C04 18.0 700

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here