Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (điểm sàn) vào các ngành đào tạo thuộc trường Đại học Nông Lâm cụ thể như sau:
Ngành Thú y và Công nghệ thực phẩm: 15 điểm; Ngành Chăn nuôi: 14 điểm; Các ngành còn lại: 13 điểm
Click để xem cơ hội việc làm của 24 ngành đào tạo
4. Các Ngành Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo an toàn thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật cơ – điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
5. Các Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Quản lý rừng, Chế biến lâm sản
6. Các Ngành Quản lý đất đai, Bất động sản
7. Các Ngành Phát triển nông thôn, Khuyến nông
5. Các Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Quản lý rừng, Chế biến lâm sản
6. Các Ngành Quản lý đất đai, Bất động sản
7. Các Ngành Phát triển nông thôn, Khuyến nông
Xem thông báo xét tuyển 413 chỉ tiêu học bạ cho 17 ngành TẠI ĐÂY
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã | Chỉ tiêu theo thi THPT | Điền sản (chưa nhân hệ số) | Chỉ tiêu theo học bạ |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (DHL) | 1907 | 413 | |||||
I. Nhóm ngành Lâm nghiệp và quản lý môi trường rừng | 175 | 75 | |||||
1 | Lâm học | 7620201 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 70 | 13 | 30 |
2. Văn, Sinh, Địa | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh, Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lí, Sinh | A02 | ||||||
2 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 35 | 13 | 15 |
2. Văn, Sinh, Địa | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh, Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lí, Sinh | A02 | ||||||
3 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 70 | 13 | 30 |
2. Văn, Sinh, Địa | C13 | ||||||
3. Toán, Sinh, Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lí, Sinh | A02 | ||||||
II. Nhóm ngành Thủy sản | 260 | 90 | |||||
4 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 200 | 13 | 50 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
4. Văn, Sinh, Địa | C13 | ||||||
5 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 30 | 13 | 20 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
4. Văn, Sinh, Địa | C13 | ||||||
6 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 30 | 13 | 20 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
4. Văn, Sinh, Địa | C13 | ||||||
III. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao | 250 | 130 | |||||
7 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 100 | 13 | 40 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
8 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 70 | 13 | 30 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
9 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 40 | 13 | 20 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
10 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 25 | 13 | 25 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
11 | Khoa học đất | 7620103 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 15 | 13 | 15 |
2. Toán, Sinh, GDCD | B04 | ||||||
3. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
4. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
IV. Các ngành khác | 1122 | 118 | |||||
12 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 200 | 14 | |
2. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
3. Toán, Sinh, Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
13 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 200 | 15 | |
2. Toán, Sinh, Địa | B02 | ||||||
3. Toán, Sinh, Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 150 | 15 | |
2. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
3. Toán, Hóa, Anh | D07 | ||||||
4. Văn, Toán, Hóa | C02 | ||||||
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Lí, Hóa | A00 | 66 | 13 | 14 |
2. Toán, Lí, Anh | A01 | ||||||
3. Văn, Toán, Lí | C01 | ||||||
4. Toán, Lí, Sinh | A02 | ||||||
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 56 | 13 | 14 |
2. Toán, Lí, Hóa | A00 | ||||||
3. Toán, Sinh, Anh | D08 | ||||||
4. Toán, Hóa, Anh | D07 | ||||||
17 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Lí, Hóa | A00 | 60 | 13 | |
2. Toán, Lí, Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Lí, Sinh | A02 | ||||||
4. Toán, Lí, Văn | C01 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Lí, Hóa | A00 | 80 | 13 | |
2. Toán, Lí, Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Lí, Sinh | A02 | ||||||
4. Văn, Toán, Lí | C01 | ||||||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 1. Toán, Lí, Hóa | A00 | 35 | 13 | 15 |
2. Toán, Lí, Sinh | A02 | ||||||
3. Toán, Sinh, Hóa | B00 | ||||||
4. Toán, Hóa, Anh | D07 | ||||||
20 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Lí, Hóa | A00 | 100 | 13 | 50 |
2. Toán, Văn, Anh | D01 | ||||||
3. Văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
4. Văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
21 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, Sinh, Hóa | B00 | 40 | 13 | 10 |
2. Văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
3. Văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | ||||||
4. Văn, Địa lí, Anh | D15 | ||||||
22 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 150 | 13 | |
2. Toán, Văn, Anh | D01 | ||||||
3. Văn, Địa lí, Toán | C04 | ||||||
4. Văn, Địa lí, Anh | D15 | ||||||
23 | Bất động sản | 7340116 | 1. Toán, Lý , Hóa 2. Văn, Toán, Anh 3. Văn, Toán, Địa 4. Văn, Lịch sử, Địa lý |
A00 D01 C04 C00 |
35 | 13 | 15 |
24 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Lí, Hóa 3. Toán, Văn, Anh 4.Toán, Lí, Anh |
B00; A00; D01; A01 | 50 | 13 |