Cấu trúc của chương trình đào tạo (Ngành Chăn nuôi – 2025)
| Số TT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ |
Số giờ kế hoạch |
Tỷ lệ đánh giá (QT/CK) |
||||||||
| Lý thuyết |
Thực hành(*) |
KTĐG | Thảo luận, bài tập nhóm | ||||||||||
| A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 38 | ||||||||||||
| 1 | CTR1018 | Triết học Mác – Lênin | 3 | 31 | 0 | 2 | 12 | 40/60 | |||||
| 2 | CTR1021 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 22 | 0 | 2 | 6 | 40/60 | |||||
| 3 | CTR1022 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 0 | 2 | 8 | 40/60 | |||||
| 4 | CTR1019 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 20 | 0 | 1 | 9 | 40/60 | |||||
| 5 | CTR1020 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 24 | 0 | 1 | 5 | 40/60 | |||||
| 6 | TNMT31923 | Toán ứng dụng | 3 | 20 | 15 | 2 | 8 | 40/60 | |||||
| 7 | TNMT31933 | Xã hội và Pháp luật | 3 | 32 | 13 | 0 | 0 | 30/70 | |||||
| 8 | NHOC31572 | Công nghệ cao trong nông nghiệp | 2 | 21 | 0 | 1 | 8 | 30/70 | |||||
| 9 | NHOC15302 | Sinh thái và môi trường | 2 | 21 | 2 | 1 | 6 | 30/70 | |||||
| 10 | TNMT31943 | Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo | 3 | 22 | 20 | 0 | 4 | 40/60 | |||||
| 11 | KNPT23002 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | 21 | 0 | 1 | 6 | 30/70 | |||||
| 12 | KNPT34752 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40/60 | |||||
| 13 | KNPT21602 | Kỹ năng mềm | 2 | 16 | 6 | 1 | 7 | 50/50 | |||||
| 14 | KNPT34793 | Kinh tế và quản lý dự án | 3 | 30 | 0 | 2 | 13 | 40/60 | |||||
| 15 | KNPT34803 | Truyền thông và Makerting | 3 | 30 | 0 | 2 | 13 | 40/60 | |||||
| 16 | KNPT20602 | Hệ thống nông nghiệp | 2 | 21 | 2 | 1 | 6 | 30/70 | |||||
| B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 112 | ||||||||||||
| I. Kiến thức cơ sở ngành | 38 | ||||||||||||
| Bắt buộc | 30 | ||||||||||||
| 17 | CNTY28413 | Sinh học ứng dụng | 3 | 25 | 15 | 1 | 4 | 30/70 | |||||
| 18 | CKCN32213 | Hóa học ứng dụng | 3 | 49 | 10 | 1 | 0 | 30/70 | |||||
| 19 | CNTY14302 | Vi sinh vật đại cương | 2 | 22 | 6 | 0 | 2 | 30/70 | |||||
| 20 | NHOC22402 | Hóa sinh đại cương | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 30/70 | |||||
| 21 | NHOC31962 | Di truyền học | 2 | 21 | 4 | 1 | 4 | 40/60 | |||||
| 22 | CNTY28243 | Giải phẫu động vật | 4 | 36 | 16 | 4 | 4 | 50/50 | |||||
| 23 | CNTY24002 | Tổ chức và phôi thai học | 2 | 20 | 9 | 1 | 0 | 30/70 | |||||
| 24 | CNTY23004 | Sinh lý động vật | 4 | 42 | 12 | 0 | 6 | 30/70 | |||||
| 25 | CNTY22102 | Hóa sinh động vật | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 30/70 | |||||
| 26 | CNTY25804 | Dinh dưỡng động vật | 4 | 42 | 10 | 0 | 8 | 30/70 | |||||
| 27 | CNTY28392 | Nhập môn ngành Chăn nuôi | 2 | 8 | 22 | 0 | 0 | 30/70 | |||||
| Tự chọn | 8 | ||||||||||||
| 28 | CNTY28292 | Vi sinh vật trong chăn nuôi | 2 | 20 | 6 | 0 | 4 | 30/70 | |||||
| 29 | CNTY21302 | Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi – thú y | 2 | 21 | 4 | 1 | 4 | 30/70 | |||||
| 30 | CNTY28222 | Luật Chăn nuôi và luật Thú y | 2 | 26 | 0 | 1 | 3 | 30/70 | |||||
| 31 | CNTY28232 | Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi thú y | 2 | 26 | 0 | 2 | 2 | 30/70 | |||||
| 32 | CNTY26502 | Phúc lợi động vật | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30/70 | |||||
| 33 | CNTY28192 | Kinh doanh sản phẩm chăn nuôi | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30/70 | |||||
| 34 | CNTY24502 | Dược liệu thú y | 2 | 20 | 6 | 0 | 4 | 30/70 | |||||
| 35 | CNTY24403 | Vi sinh vật học Thú y | 3 | 34 | 9 | 0 | 2 | 30/70 | |||||
| II. Kiến thức ngành | 50 | ||||||||||||
| Bắt buộc | 29 | ||||||||||||
| 36 | CNTY28154 | Chọn và nhân giống vật nuôi | 4 | 48 | 6 | 0 | 6 | 30/70 | |||||
| 37 | CNTY27203 | Thức ăn chăn nuôi | 3 | 32 | 4 | 1 | 8 | 30/70 | |||||
| 38 | CNTY28434 | Thú y cơ bản | 4 | 43 | 12 | 2 | 3 | 30/70 | |||||
| 39 | CNTY25504 | Chăn nuôi lợn | 4 | 42 | 12 | 2 | 4 | 40/60 | |||||
| 40 | CNTY25604 | Chăn nuôi trâu bò | 4 | 42 | 10 | 0 | 8 | 50/50 | |||||
| 41 | CNTY25404 | Chăn nuôi gia cầm | 4 | 38 | 12 | 0 | 10 | 30/70 | |||||
| 42 | CNTY26703 | Sản khoa và thụ tinh nhân tạo | 3 | 33 | 8 | 1 | 3 | 30/70 | |||||
| 43 | CNTY26603 | Quản lý môi trường và chất thải chăn nuôi | 3 | 30 | 10 | 1 | 4 | 30/70 | |||||
| Tự chọn | 21 | ||||||||||||
| 44 | CNTY20802 | Chăn nuôi dê cừu | 2 | 22 | 4 | 0 | 4 | 50/50 | |||||
| 45 | CNTY28383 | Nghiên cứu Khoa học trong Chăn nuôi Thú y | 3 | 33 | 11 | 0 | 1 | 30/70 | |||||
| 46 | CNTY22503 | Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y | 3 | 33 | 8 | 1 | 3 | 30/70 | |||||
| 47 | CNTY28312 | Bệnh truyền nhiễm gia cầm | 2 | 22 | 6 | 0 | 2 | 30/70 | |||||
| 48 | CNTY28322 | Bệnh truyền nhiễm gia súc | 2 | 22 | 6 | 0 | 2 | 30/70 | |||||
| 49 | CNTY28342 | Kiểm nghiệm thú sản | 2 | 21 | 8 | 1 | 0 | 30/70 | |||||
| 50 | CNTY21503 | Dịch tễ học Thú y | 3 | 33 | 8 | 0 | 4 | 30/70 | |||||
| 51 | CNTY24802 | Quản lý trang trại chăn nuôi | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30/70 | |||||
| 52 | CNTY24702 | Quản lý dịch bệnh trang trại chăn nuôi | 2 | 22 | 0 | 0 | 8 | 30/70 | |||||
| 53 | CNTY28122 | Bệnh thú cưng | 2 | 21 | 8 | 0 | 1 | 30/70 | |||||
| 54 | CNTY28162 | Chuồng trại và thiết bị trong chăn nuôi | 2 | 25 | 2 | 0 | 3 | 30/70 | |||||
| 55 | CNTY28302 | Bệnh chung giữa người và động vật | 2 | 18 | 8 | 0 | 4 | 30/70 | |||||
| 56 | CNTY21904 | Dược lý học Thú y | 4 | 45 | 10 | 0 | 5 | 30/70 | |||||
| 57 | CNTY20304 | Bệnh lý học Thú y | 4 | 42 | 10 | 0 | 8 | 30/70 | |||||
| 58 | CNTY21702 | Độc chất học thú y | 2 | 18 | 6 | 0 | 6 | 30/70 | |||||
| 59 | CNTY22703 | Bệnh ngoại khoa Thú y | 3 | 29 | 12 | 1 | 3 | 30/70 | |||||
| 60 | CNTY20403 | Bệnh nội khoa thú y | 3 | 30 | 8 | 1 | 6 | 30/70 | |||||
| III. Thực hành, thực tập nghề nghiệp | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 61 | CNTY23102 | Thao tác nghề CN | 2 | 30/70 | |||||||||
| 62 | CNTY27304 | Thực tế nghề CN 1 | 4 | 100 | |||||||||
| 63 | CNTY27404 | Thực tế nghề CN 2 | 4 | 100 | |||||||||
| IV. Khóa luận tốt nghiệp | 14 | ||||||||||||
| 64 | CNTY28214 | Khóa luận tốt nghiệp CN | 14 | 4 | 200 | 0 | 6 | 100 | |||||
| KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA | 150 | ||||||||||||
Ghi chú: (*) là thực hành được thực hiện ở phòng thí nghiệm, trang trại, hiện trường, phòng máy…